Decoded Injections
8 injections · 24 decoded .raw files · Y-axis is the 8-bit raw ADC signal (0–255 full scale, baseline ~70). 1:10 standards saturate on the strongest peaks; 1:50 stays in range. Click an injection to view its 3 channels (CD_1, CD_1_Total, Pump_1_Pressure).
| # | Injection | Signals | Samples (CD_1) | t range | Value range | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water_Blank | CD_1 CD_1_Total Pump_1_Pressure | 6020 | 0.00 – 20.00 min | 0 – 3.90289 | view → | |
| 2 | Std_1to50_rep1 | CD_1 CD_1_Total Pump_1_Pressure | 3069 | 0.00 – 10.00 min | 0 – 6.59011 | view → | |
| 3 | Std_1to50_rep2 | CD_1 CD_1_Total Pump_1_Pressure | 3071 | 0.00 – 10.00 min | 0 – 6.45979 | view → | |
| 4 | Std_1to10_rep1 | CD_1 CD_1_Total Pump_1_Pressure | 3277 | 0.00 – 10.00 min | 0 – 6.6233 | view → | |
| 5 | Std_1to10_rep2 | CD_1 CD_1_Total Pump_1_Pressure | 3277 | 0.00 – 10.00 min | 0 – 6.61389 | view → | |
| 6 | TapWater | CD_1 CD_1_Total Pump_1_Pressure | 3224 | 0.00 – 10.00 min | 0 – 6.59558 | view → | |
| 7 | FilteredTapWater | CD_1 CD_1_Total Pump_1_Pressure | 3223 | 0.00 – 10.00 min | 0 – 6.61703 | view → | |
| 8 | PostRO | CD_1 CD_1_Total Pump_1_Pressure | 3008 | 0.00 – 10.00 min | 0 – 0.506605 | view → |
Status dots: left = CD_1 present, right = Pump_1_Pressure present.
ICView loads decoded CSVs from data/csv/ — drop new files into
Upload or the watch folder.